sitterlandia.live

Tariffe Custode in Italia

Su sitterlandia.live la tariffa media richiesta per custode va da 8,94€ a 14,28€ all'ora. È la media delle tariffe indicate su 2.230 profili attivi e moderati in tutta Italia, aggiornata al 18 novembre 2026.

Tariffa media minima

8,94 €/ora

Tariffa media massima

14,28 €/ora

Profili nel campione

2.230

Come leggere questi numeri

Tariffe per provincia

Provincia Tariffa media Profili
Milano 8,80 – 14,04 €/ora 309
Torino 7,56 – 12,49 €/ora 170
Roma 8,89 – 14,64 €/ora 101
Bologna 7,99 – 13,46 €/ora 96
Padova 7,98 – 11,67 €/ora 95
Firenze 8,05 – 13,09 €/ora 95
Brescia 8,29 – 12,58 €/ora 65
Varese 9,02 – 15,69 €/ora 61
Monza 8,65 – 13,93 €/ora 58
Bergamo 23,94 – 30,40 €/ora 50
Venezia 8,33 – 12,67 €/ora 49
Reggio Emilia 7,93 – 12,46 €/ora 46
Verona 7,74 – 12,26 €/ora 46
Pavia 8,24 – 12,57 €/ora 46
Genova 8,67 – 13,02 €/ora 42
Como 8,46 – 12,66 €/ora 41
Treviso 7,28 – 10,73 €/ora 40
Modena 7,95 – 16,08 €/ora 38
Pisa 9,73 – 14,60 €/ora 30
Parma 8,96 – 13,59 €/ora 27
Novara 7,81 – 12,04 €/ora 26
Vicenza 7,62 – 12,31 €/ora 26
Napoli 7,65 – 12,04 €/ora 23
Cuneo 8,09 – 15,39 €/ora 23
Siena 10,39 – 15,22 €/ora 23
Trieste 7,43 – 10,61 €/ora 23
Trento 9,27 – 15,55 €/ora 22
Lecco 8,57 – 14,14 €/ora 21

Citare questi dati

I dati di questa pagina possono essere ripresi indicando la fonte come "sitterlandia.live" con link a questa pagina. Sono aggiornati in continuo dalle tariffe che i sitter inseriscono sul profilo.

Tariffe di altre figure

Trova Custode vicino a te

Confronta i profili nella tua zona: esperienza, tariffa, disponibilità e recensioni.

Vedi i profili

Registrati gratis su sitterlandia.live

Crea un account per contattare i sitter e vedere tutti i profili.

oppure

Hai già un account? Accedi

Usiamo cookie tecnici e, previo consenso, di analisi. Maggiori dettagli.