Tariffe Tutor/Aiuto Compiti di Gruppo in Italia
Su sitterlandia.live la tariffa media richiesta per tutor/aiuto compiti di gruppo va da 11,51€ a 19,48€ all'ora. È la media delle tariffe indicate su 4.797 profili attivi e moderati in tutta Italia, aggiornata al 19 novembre 2026.
Tariffa media minima
11,51 €/ora
Tariffa media massima
19,48 €/ora
Profili nel campione
4.797
Come leggere questi numeri
- •Sono tariffe richieste dai sitter sul proprio profilo, non prezzi effettivamente pagati dalle famiglie.
- •Non includono contributi, tredicesima, TFR o altri oneri a carico di chi assume.
- •Ogni profilo indica una tariffa minima e una massima: qui trovi la media di entrambe.
- •Le province con meno di 20 profili non sono riportate: il campione sarebbe troppo piccolo.
Tariffe per provincia
| Provincia | Tariffa media | Profili |
|---|---|---|
| Milano | 12,35 – 21,50 €/ora | 431 |
| Torino | 11,50 – 17,92 €/ora | 420 |
| Roma | 10,76 – 16,93 €/ora | 336 |
| Bologna | 9,97 – 15,63 €/ora | 254 |
| Padova | 13,55 – 19,86 €/ora | 226 |
| Firenze | 10,48 – 16,83 €/ora | 182 |
| Brescia | 10,30 – 15,96 €/ora | 165 |
| Verona | 10,34 – 16,72 €/ora | 137 |
| Monza | 10,34 – 25,21 €/ora | 121 |
| Varese | 9,31 – 15,39 €/ora | 119 |
| Venezia | 14,10 – 19,90 €/ora | 113 |
| Como | 10,75 – 17,81 €/ora | 108 |
| Bergamo | 22,59 – 40,01 €/ora | 107 |
| Reggio Emilia | 9,76 – 15,03 €/ora | 103 |
| Treviso | 19,56 – 30,90 €/ora | 102 |
| Genova | 10,50 – 16,78 €/ora | 96 |
| Modena | 9,67 – 15,48 €/ora | 86 |
| Napoli | 8,14 – 14,08 €/ora | 85 |
| Pisa | 8,94 – 13,69 €/ora | 83 |
| Pavia | 9,39 – 15,01 €/ora | 76 |
| Vicenza | 27,44 – 44,94 €/ora | 63 |
| Cuneo | 8,06 – 14,57 €/ora | 51 |
| Forli-Cesena | 11,10 – 18,12 €/ora | 50 |
| Udine | 9,54 – 15,94 €/ora | 50 |
| Parma | 9,93 – 17,96 €/ora | 45 |
| Rimini | 9,33 – 15,43 €/ora | 42 |
| Lecco | 10,44 – 18,49 €/ora | 41 |
| Novara | 10,90 – 17,95 €/ora | 41 |
| Lucca | 9,30 – 14,95 €/ora | 40 |
| Pistoia | 11,16 – 16,54 €/ora | 37 |
| Bari | 7,21 – 11,15 €/ora | 34 |
| Siena | 11,21 – 17,62 €/ora | 34 |
| Trieste | 10,55 – 54,42 €/ora | 33 |
| Trento | 11,36 – 19,27 €/ora | 33 |
| Ravenna | 11,10 – 17,55 €/ora | 31 |
| Arezzo | 9,72 – 13,86 €/ora | 29 |
| Perugia | 11,96 – 17,79 €/ora | 28 |
| Ferrara | 9,39 – 17,29 €/ora | 28 |
| Alessandria | 10,00 – 16,00 €/ora | 27 |
| Catania | 9,27 – 16,81 €/ora | 26 |
Citare questi dati
I dati di questa pagina possono essere ripresi indicando la fonte come "sitterlandia.live" con link a questa pagina. Sono aggiornati in continuo dalle tariffe che i sitter inseriscono sul profilo.
Tariffe di altre figure
Trova Tutor/Aiuto Compiti di Gruppo vicino a te
Confronta i profili nella tua zona: esperienza, tariffa, disponibilità e recensioni.
Vedi i profili